A message for you

Brands Hatch

Brands Hatch

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:25.048

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:25.430 27.520 22.265 35.645 aZZinc
1:25.452 27.797 22.180 35.475 aZZinc
1:25.482 27.657 22.175 35.650 aZZinc
1:25.677 27.722 22.175 35.780 aZZinc
1:25.732 27.635 22.132 35.965 aZZinc
1:25.807 27.780 22.265 35.762 aZZinc
1:25.832 27.940 22.307 35.585 aZZinc
1:25.832 27.662 22.138 36.032 aZZinc
1:25.937 27.875 22.265 35.797 aZZinc
1:26.107 27.927 22.273 35.907 aZZinc
Hungaroring

Hungaroring

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:46.122

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:46.777 37.857 39.100 29.820 aZZinc
1:46.937 37.782 39.073 30.082 aZZinc
1:47.080 37.857 39.618 29.605 aZZinc
1:47.107 37.757 39.360 29.990 aZZinc
1:47.177 38.197 39.095 29.885 aZZinc
1:47.227 37.845 39.217 30.165 aZZinc
1:47.262 37.757 39.335 30.170 aZZinc
1:47.275 37.865 39.410 30.000 aZZinc
1:47.327 37.547 39.543 30.237 aZZinc
1:47.350 37.857 39.470 30.023 aZZinc
Imola

Imola

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:42.999

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:43.477 22.092 33.578 47.807 aZZinc
1:43.597 22.237 33.253 48.107 aZZinc
1:43.907 22.130 33.527 48.250 aZZinc
1:44.377 22.112 33.100 49.165 aZZinc
1:44.385 22.095 33.955 48.335 aZZinc
1:44.412 22.435 33.742 48.235 aZZinc
1:44.542 22.125 33.965 48.452 aZZinc
1:44.775 22.355 33.437 48.983 aZZinc
1:44.812 22.575 33.627 48.610 aZZinc
1:45.010 22.457 33.485 49.068 aZZinc
Monza Circuit

Monza Circuit

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:47.999

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:48.482 34.802 38.140 35.540 aZZinc
1:48.602 35.027 38.130 35.445 aZZinc
1:48.652 34.955 38.312 35.385 aZZinc
1:48.722 34.852 38.585 35.285 aZZinc
1:48.737 34.937 38.098 35.702 aZZinc
1:48.840 35.062 38.448 35.330 aZZinc
1:48.842 35.265 38.092 35.485 aZZinc
1:48.862 35.057 38.200 35.605 aZZinc
1:48.895 35.117 38.180 35.598 aZZinc
1:48.985 35.215 38.340 35.430 aZZinc
Nurburgring

Nurburgring

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:56.567

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:57.130 55.542 43.740 17.848 aZZinc
1:57.442 56.250 43.722 17.470 aZZinc
1:57.555 56.095 43.555 17.905 aZZinc
1:57.930 55.907 44.193 17.830 aZZinc
1:57.930 55.842 44.050 18.038 aZZinc
1:57.947 56.087 44.303 17.557 aZZinc
1:58.075 56.337 43.675 18.063 aZZinc
1:58.097 56.235 43.922 17.940 aZZinc
1:58.322 56.415 44.002 17.905 aZZinc
1:58.350 56.650 44.097 17.603 aZZinc
Spa-Francochamps

Spa-Francochamps

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 2:18.917

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
2:19.372 40.712 62.005 36.655 aZZinc
2:19.520 41.190 61.645 36.685 aZZinc
2:19.780 41.175 61.587 37.018 aZZinc
2:19.807 41.342 61.588 36.877 aZZinc
2:19.900 41.185 61.847 36.868 aZZinc
2:19.925 41.352 61.550 37.023 aZZinc
2:20.122 41.302 61.880 36.940 aZZinc
2:20.135 41.182 62.008 36.945 aZZinc
2:20.182 41.822 61.703 36.657 aZZinc
2:20.185 41.220 62.247 36.718 aZZinc
Zolder

Zolder

Top 10 overall laptimes

Potential best time: 1:29.030

Laptime Sector 1 Sector 2 Sector 3 User
1:30.167 30.982 28.928 30.257 aZZinc
1:30.202 30.902 29.403 29.897 aZZinc
1:30.205 30.930 29.310 29.965 aZZinc
1:30.405 30.810 29.497 30.098 aZZinc
1:30.470 30.930 29.537 30.003 aZZinc
1:30.515 30.565 30.082 29.868 aZZinc
1:30.515 30.975 29.365 30.175 aZZinc
1:30.530 30.727 29.538 30.265 aZZinc
1:30.560 30.825 29.762 29.973 aZZinc
1:30.572 31.455 29.580 29.537 aZZinc